Trends dal 19/10/2026 alle 05:21
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.6 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.7 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 8.7 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 8.7 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 8.8 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 8.8 | 0.0 | SSO | 98 | 1021.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 22.8 mm | ||
| Anno | 890.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 10.0 °C alle 00:03 | Oggi | 8.4 °C alle 04:10 |
| Ieri | 23.5 °C alle 14:07 | Ieri | 8.2 °C alle 05:46 |
| Mese | 27.5 °C il 01/10/2026 | Mese | 6.4 °C il 04/10/2026 |
| Anno | 39.8 °C il 29/06/2026 | Anno | -7.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.6 hPa alle 00:18 | Oggi | 8.4 °C alle 04:10 |
| Mese | 1007.5 hPa il 10/10/2026 | Mese | 6.4 °C il 04/10/2026 |
| Anno | 984.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -7.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 05:20 | |
| Mese | 19.4 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 43.6 km/h il 17/07/2026 | |