Trends dal 06/03/2026 alle 00:55
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 4.0 | 0.0 | N | 98 | 1023.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 4.0 | 0.0 | N | 98 | 1023.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 4.0 | 0.0 | N | 98 | 1023.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 4.0 | 0.0 | N | 98 | 1023.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.8 | 0.0 | NE | 98 | 1023.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 4.4 | 0.0 | E | 98 | 1023.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 3.0 mm | ||
| Anno | 272.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 4.4 °C alle 00:01 | Oggi | 3.7 °C alle 00:28 |
| Ieri | 15.4 °C alle 15:31 | Ieri | 4.0 °C alle 23:28 |
| Mese | 15.8 °C il 03/03/2026 | Mese | 2.8 °C il 04/03/2026 |
| Anno | 17.7 °C il 26/02/2026 | Anno | -7.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.6 hPa alle 00:36 | Oggi | 3.7 °C alle 00:28 |
| Mese | 1023.0 hPa il 05/03/2026 | Mese | 2.8 °C il 04/03/2026 |
| Anno | 984.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -7.1 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 1.4 km/h N | |
| Raffica/hr | 1.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.4 km/h alle 00:34 | |
| Mese | 9.7 km/h il 04/03/2026 | |
| Anno | 33.8 km/h il 06/01/2026 | |