Trends dal 17/10/2026 alle 14:39
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 21.1 | 1.4 | NNO | 66 | 1016.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.9 | 1.4 | NNE | 66 | 1016.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 20.9 | 3.2 | NO | 65 | 1016.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 20.8 | 3.2 | ONO | 65 | 1016.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.3 | 3.2 | NNE | 66 | 1016.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.2 | 3.2 | SSE | 67 | 1016.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 15.2 mm | ||
| Anno | 519.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 21.1 °C alle 14:37 | Oggi | 12.0 °C alle 08:00 |
| Ieri | 22.2 °C alle 13:50 | Ieri | 11.7 °C alle 07:48 |
| Mese | 25.3 °C il 01/10/2026 | Mese | 10.7 °C il 14/10/2026 |
| Anno | 38.2 °C il 06/08/2026 | Anno | -6.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.1 hPa alle 14:37 | Oggi | 12.0 °C alle 08:00 |
| Mese | 1008.7 hPa il 10/10/2026 | Mese | 10.7 °C il 14/10/2026 |
| Anno | 984.4 hPa il 12/02/2026 | Anno | -7.2 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.4 km/h NNO | |
| Raffica | 8.0 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 8.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.7 km/h alle 13:42 | |
| Mese | 20.9 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 35.3 km/h il 13/04/2026 | |