Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 730.36 W/m2
Minimo 365.57 W/m2
21 Dicembre
Massima 999.34 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.37 409.973
15 Febbraio 12.42 567.828
15 Marzo 12.37 746.823
15 Aprile 13.28 897.399
15 Maggio 13.24 975.261
15 Giugno 13.28 999.261
15 Luglio 13.34 984.425
15 Agosto 13.32 924.359
15 Settembre 13.23 801.655
15 Ottobre 13.13 631.996
15 Novembre 12.12 457.099
15 Dicembre 12.23 368.259

Giorni


1 Gennaio 12.31 373.755
2 Gennaio 12.32 375.407
3 Gennaio 12.32 377.211
4 Gennaio 12.32 379.159
5 Gennaio 12.33 381.258
6 Gennaio 12.33 383.499
7 Gennaio 12.34 385.887
8 Gennaio 12.34 388.415
9 Gennaio 12.35 391.085
10 Gennaio 12.35 393.896
11 Gennaio 12.36 396.842
12 Gennaio 12.36 399.927
13 Gennaio 12.36 403.143
14 Gennaio 12.37 406.493
15 Gennaio 12.37 409.973
16 Gennaio 12.37 413.579
17 Gennaio 12.38 417.313
18 Gennaio 12.38 421.169
19 Gennaio 12.38 425.144
20 Gennaio 12.39 429.24
21 Gennaio 12.39 433.451
22 Gennaio 12.39 437.774
23 Gennaio 12.40 442.208
24 Gennaio 12.40 446.75
25 Gennaio 12.40 451.396
26 Gennaio 12.40 456.143
27 Gennaio 12.41 461.098
28 Gennaio 12.41 466.047
29 Gennaio 12.41 471.088
30 Gennaio 12.41 476.218
31 Gennaio 12.41 481.435
1 Febbraio 12.41 486.734
2 Febbraio 12.42 492.115
3 Febbraio 12.42 497.573
4 Febbraio 12.42 503.104
5 Febbraio 12.42 508.705
6 Febbraio 12.42 514.372
7 Febbraio 12.42 520.103
8 Febbraio 12.42 525.894
9 Febbraio 12.42 531.742
10 Febbraio 12.42 537.643
11 Febbraio 12.42 543.593
12 Febbraio 12.42 549.591
13 Febbraio 12.42 555.631
14 Febbraio 12.42 561.711
15 Febbraio 12.42 567.828
16 Febbraio 12.42 573.978
17 Febbraio 12.42 580.157
18 Febbraio 12.42 586.362
19 Febbraio 12.42 592.59
20 Febbraio 12.42 598.838
21 Febbraio 12.42 605.102
22 Febbraio 12.42 611.378
23 Febbraio 12.41 617.665
24 Febbraio 12.41 623.96
25 Febbraio 12.41 630.259
26 Febbraio 12.41 636.558
27 Febbraio 12.41 642.854
28 Febbraio 12.41 649.145
29 Febbraio 12.41 655.426
1 Marzo 12.40 661.698
2 Marzo 12.40 667.956
3 Marzo 12.40 674.197
4 Marzo 12.40 680.417
5 Marzo 12.39 686.614
6 Marzo 12.39 692.789
7 Marzo 12.39 698.935
8 Marzo 12.39 705.05
9 Marzo 12.39 711.132
10 Marzo 12.38 717.182
11 Marzo 12.38 723.194
12 Marzo 12.38 729.165
13 Marzo 12.37 735.094
14 Marzo 12.37 740.982
15 Marzo 12.37 746.823
16 Marzo 12.37 752.614
17 Marzo 12.36 758.357
18 Marzo 12.36 764.049
19 Marzo 12.36 769.686
20 Marzo 12.35 775.267
21 Marzo 12.35 780.794
22 Marzo 12.35 786.261
23 Marzo 12.35 791.665
24 Marzo 12.34 797.012
25 Marzo 12.34 802.295
26 Marzo 12.34 807.511
27 Marzo 13.33 812.664
28 Marzo 13.33 817.75
29 Marzo 13.33 822.766
30 Marzo 13.32 827.714
31 Marzo 13.32 832.594
1 Aprile 13.32 837.401
2 Aprile 13.31 842.135
3 Aprile 13.31 846.801
4 Aprile 13.24 851.439
5 Aprile 13.31 856.406
6 Aprile 13.30 860.85
7 Aprile 13.30 865.219
8 Aprile 13.30 869.51
9 Aprile 13.29 873.724
10 Aprile 13.29 877.865
11 Aprile 13.29 881.927
12 Aprile 13.29 885.91
13 Aprile 13.28 889.817
14 Aprile 13.28 893.648
15 Aprile 13.28 897.399
16 Aprile 13.28 901.072
17 Aprile 13.27 904.668
18 Aprile 13.27 908.188
19 Aprile 13.27 911.629
20 Aprile 13.27 914.992
21 Aprile 13.27 918.277
22 Aprile 13.26 921.487
23 Aprile 13.26 924.621
24 Aprile 13.26 927.678
25 Aprile 13.26 930.659
26 Aprile 13.26 933.563
27 Aprile 13.25 936.392
28 Aprile 13.25 939.15
29 Aprile 13.25 941.832
30 Aprile 13.25 944.441
1 Maggio 13.25 946.978
2 Maggio 13.25 949.441
3 Maggio 13.25 951.834
4 Maggio 13.25 954.155
5 Maggio 13.25 956.406
6 Maggio 13.24 958.589
7 Maggio 13.24 960.704
8 Maggio 13.24 962.752
9 Maggio 13.24 964.732
10 Maggio 13.24 966.647
11 Maggio 13.24 968.496
12 Maggio 13.24 970.281
13 Maggio 13.24 972.003
14 Maggio 13.24 973.663
15 Maggio 13.24 975.261
16 Maggio 13.24 976.798
17 Maggio 13.24 978.276
18 Maggio 13.24 979.694
19 Maggio 13.24 981.055
20 Maggio 13.24 982.359
21 Maggio 13.24 983.607
22 Maggio 13.24 984.8
23 Maggio 13.25 985.94
24 Maggio 13.25 987.026
25 Maggio 13.25 988.06
26 Maggio 13.25 989.043
27 Maggio 13.25 989.975
28 Maggio 13.25 990.857
29 Maggio 13.25 991.689
30 Maggio 13.25 992.474
31 Maggio 13.25 993.21
1 Giugno 13.26 993.902
2 Giugno 13.26 994.549
3 Giugno 13.26 995.15
4 Giugno 13.26 995.706
5 Giugno 13.26 996.218
6 Giugno 13.26 996.686
7 Giugno 13.27 997.115
8 Giugno 13.27 997.501
9 Giugno 13.27 997.846
10 Giugno 13.27 998.149
11 Giugno 13.27 998.412
12 Giugno 13.28 998.636
13 Giugno 13.28 999.027
14 Giugno 13.28 999.163
15 Giugno 13.28 999.261
16 Giugno 13.28 999.319
17 Giugno 13.29 999.342
18 Giugno 13.29 999.327
19 Giugno 13.29 999.274
20 Giugno 13.29 999.182
21 Giugno 13.30 999.053
22 Giugno 13.30 998.888
23 Giugno 13.30 998.686
24 Giugno 13.30 998.446
25 Giugno 13.30 998.168
26 Giugno 13.31 997.854
27 Giugno 13.31 997.503
28 Giugno 13.31 997.114
29 Giugno 13.31 996.686
30 Giugno 13.31 996.22
1 Luglio 13.32 995.717
2 Luglio 13.32 995.176
3 Luglio 13.32 994.595
4 Luglio 13.32 993.975
5 Luglio 13.32 993.314
6 Luglio 13.32 992.613
7 Luglio 13.33 991.874
8 Luglio 13.33 991.093
9 Luglio 13.33 990.27
10 Luglio 13.33 989.405
11 Luglio 13.33 988.497
12 Luglio 13.33 987.545
13 Luglio 13.33 986.549
14 Luglio 13.34 985.51
15 Luglio 13.34 984.425
16 Luglio 13.34 983.295
17 Luglio 13.34 982.118
18 Luglio 13.34 980.893
19 Luglio 13.34 979.62
20 Luglio 13.34 978.299
21 Luglio 13.34 976.928
22 Luglio 13.34 975.506
23 Luglio 13.34 974.034
24 Luglio 13.34 972.509
25 Luglio 13.34 970.933
26 Luglio 13.34 969.302
27 Luglio 13.34 967.618
28 Luglio 13.34 965.879
29 Luglio 13.34 964.084
30 Luglio 13.34 962.233
31 Luglio 13.34 960.325
1 Agosto 13.34 958.358
2 Agosto 13.34 956.333
3 Agosto 13.34 954.249
4 Agosto 13.34 952.104
5 Agosto 13.34 949.898
6 Agosto 13.34 947.63
7 Agosto 13.33 945.302
8 Agosto 13.33 942.911
9 Agosto 13.33 940.456
10 Agosto 13.33 937.936
11 Agosto 13.33 935.352
12 Agosto 13.33 932.702
13 Agosto 13.32 929.986
14 Agosto 13.32 927.206
15 Agosto 13.32 924.359
16 Agosto 13.32 921.444
17 Agosto 13.32 918.46
18 Agosto 13.31 915.409
19 Agosto 13.31 912.291
20 Agosto 13.31 909.104
21 Agosto 13.31 905.847
22 Agosto 13.30 902.143
23 Agosto 13.30 898.745
24 Agosto 13.30 895.276
25 Agosto 13.30 891.737
26 Agosto 13.29 888.129
27 Agosto 13.29 884.452
28 Agosto 13.29 880.705
29 Agosto 13.28 876.887
30 Agosto 13.28 873.002
31 Agosto 13.28 869.047
1 Settembre 13.28 865.021
2 Settembre 13.27 860.929
3 Settembre 13.27 856.768
4 Settembre 13.27 852.536
5 Settembre 13.26 848.24
6 Settembre 13.26 843.875
7 Settembre 13.26 839.441
8 Settembre 13.25 834.944
9 Settembre 13.25 830.38
10 Settembre 13.24 825.749
11 Settembre 13.24 821.058
12 Settembre 13.24 816.3
13 Settembre 13.23 811.479
14 Settembre 13.23 806.599
15 Settembre 13.23 801.655
16 Settembre 13.22 796.652
17 Settembre 13.22 791.591
18 Settembre 13.22 786.47
19 Settembre 13.21 781.294
20 Settembre 13.21 776.063
21 Settembre 13.21 770.775
22 Settembre 13.20 765.437
23 Settembre 13.20 760.047
24 Settembre 13.19 754.604
25 Settembre 13.19 749.117
26 Settembre 13.19 743.581
27 Settembre 13.18 737.998
28 Settembre 13.18 732.375
29 Settembre 13.18 726.708
30 Settembre 13.17 720.999
1 Ottobre 13.17 715.256
2 Ottobre 13.17 709.475
3 Ottobre 13.16 703.657
4 Ottobre 13.16 697.811
5 Ottobre 13.16 691.933
6 Ottobre 13.16 686.026
7 Ottobre 13.15 680.095
8 Ottobre 13.15 674.14
9 Ottobre 13.15 668.163
10 Ottobre 13.14 662.166
11 Ottobre 13.14 656.156
12 Ottobre 13.14 650.131
13 Ottobre 13.14 644.093
14 Ottobre 13.13 638.046
15 Ottobre 13.13 631.996
16 Ottobre 13.13 625.941
17 Ottobre 13.13 619.884
18 Ottobre 13.13 613.829
19 Ottobre 13.12 607.779
20 Ottobre 13.12 601.738
21 Ottobre 13.12 595.707
22 Ottobre 13.12 589.689
23 Ottobre 13.12 583.687
24 Ottobre 13.12 577.705
25 Ottobre 13.12 571.744
26 Ottobre 13.11 565.809
27 Ottobre 13.11 559.904
28 Ottobre 13.11 554.03
29 Ottobre 13.11 547.893
30 Ottobre 12.11 542.097
31 Ottobre 12.11 536.341
1 Novembre 12.11 530.631
2 Novembre 12.11 524.967
3 Novembre 12.11 519.354
4 Novembre 12.11 513.795
5 Novembre 12.11 508.292
6 Novembre 12.11 502.85
7 Novembre 12.11 497.471
8 Novembre 12.11 492.159
9 Novembre 12.11 486.915
10 Novembre 12.11 481.745
11 Novembre 12.12 476.652
12 Novembre 12.12 471.638
13 Novembre 12.12 466.706
14 Novembre 12.12 461.859
15 Novembre 12.12 457.099
16 Novembre 12.12 452.431
17 Novembre 12.13 447.857
18 Novembre 12.13 443.381
19 Novembre 12.13 439.005
20 Novembre 12.13 434.731
21 Novembre 12.13 430.562
22 Novembre 12.14 426.504
23 Novembre 12.14 422.555
24 Novembre 12.14 418.719
25 Novembre 12.15 415
26 Novembre 12.15 411.401
27 Novembre 12.15 407.92
28 Novembre 12.16 404.564
29 Novembre 12.16 401.334
30 Novembre 12.16 398.23
1 Dicembre 12.17 395.258
2 Dicembre 12.17 392.418
3 Dicembre 12.18 389.709
4 Dicembre 12.18 387.139
5 Dicembre 12.18 384.704
6 Dicembre 12.19 382.41
7 Dicembre 12.19 380.257
8 Dicembre 12.20 378.244
9 Dicembre 12.20 376.378
10 Dicembre 12.21 374.653
11 Dicembre 12.21 373.079
12 Dicembre 12.21 371.648
13 Dicembre 12.22 370.37
14 Dicembre 12.22 369.238
15 Dicembre 12.23 368.259
16 Dicembre 12.23 367.428
17 Dicembre 12.24 366.752
18 Dicembre 12.24 366.226
19 Dicembre 12.25 365.855
20 Dicembre 12.25 365.635
21 Dicembre 12.26 365.571
22 Dicembre 12.26 365.658
23 Dicembre 12.27 365.902
24 Dicembre 12.27 366.297
25 Dicembre 12.28 366.848
26 Dicembre 12.28 367.549
27 Dicembre 12.29 368.407
28 Dicembre 12.29 369.415
29 Dicembre 12.30 370.577
30 Dicembre 12.30 371.889
31 Dicembre 12.31 373.354


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno